Первенство города среди школьников - Тур 7

Положение

Место Имя                 Мстн Результат Бхгц. Прогресс. Берг.

  1   Буреев, Данил       2000 5.5        29.0      23.0 21.25
  2   Шукан, Михаил       2100 5.5        28.5      23.0 22.25
  3   Леонтьев, Олег      2000 5.5        26.0      24.0 20.25
  4   Талицкий, Александр 1950 5          25.0      18.0 18.00
  5   Бахметов, Павел     2000 4          29.0      18.0 15.50
  6   Сеславин, Максим    1950 4          26.0      16.0 12.00
  7   Сукиасян, Артем     1900 4          24.5      13.0  6.50
  8   Комаров, Андрей     1900 3.5        28.0      14.0  8.25
  9   Евтина, Диана       1950 3.5        26.0      15.0 11.50
 10   Барсуков, Владислав 2000 3.5        24.5      14.5 12.00
 11   Бочкарев, Семен     1900 3.5        21.0      12.0  8.75
 12   Шаблов, Михаил      1900 3          24.5      12.0  5.00
 13   Гейко, Роман        1950 3          24.5      12.0  4.50
 14   Барсуков, Денис     1900 3          24.0      13.5 10.50
 15   Кошепарова, Татьяна 1900 3          20.5      11.0  3.50
 16   Тараско, Владислав  1900 2          22.5       6.0  1.50
 17   Тресвятский, Кирилл 1900 1.5        21.0       7.0  1.75

Таблица

Номер Имя                 Мстн Клуб    Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1     Буреев, Данил       2000 ДДТ№5   5.5   15:1  4:1  8:1  2:=  3:0 14:1  5:1
2     Шукан, Михаил       2100 ДДТ№5   5.5   11:1 13:1  6:1  1:=  5:0  9:1  3:1
3     Леонтьев, Олег      2000 ДДТ№3   5.5   16:1  8:= 13:1  6:1  1:1  5:1  2:0
4     Талицкий, Александр 1950 ДДТ№5   5     12:1  1:0  7:1 10:0  6:1  8:1  9:1
5     Бахметов, Павел     2000 ДДТ№3   4      8:0 10:1 11:1 12:1  2:1  3:0  1:0
6     Сеславин, Максим    1950 ДДТ№5   4     17:1  7:1  2:0  3:0  4:0 12:1 10:1
7     Сукиасян, Артем     1900 СДЮСШОР 4      9:1  6:0  4:0 14:0  0:1 13:1 15:+
8     Комаров, Андрей     1900 Дворец  3.5    5:1  3:=  1:0  9:0 17:1  4:0  0:1
9     Евтина, Диана       1950 ДДТ№5   3.5    7:0 14:= 15:1  8:1 10:1  2:0  4:0
10    Барсуков, Владислав 2000 ДДТ№5   3.5   14:=  5:0 16:1  4:1  9:0 11:1  6:0
11    Бочкарев, Семен     1900 Дворец  3.5    2:0 16:1  5:0 17:= 12:1 10:0 14:1
12    Шаблов, Михаил      1900 СДЮСШОР 3      4:0  0:1 14:1  5:0 11:0  6:0 16:1
13    Гейко, Роман        1950 СДЮСШОР 3      0:1  2:0  3:0 15:1 14:0  7:0 17:1
14    Барсуков, Денис     1900 ДДТ№5   3     10:=  9:= 12:0  7:1 13:1  1:0 11:0
15    Кошепарова, Татьяна 1900 СДЮСШОР 3      1:0 17:1  9:0 13:0 16:1  0:1  7:-
16    Тараско, Владислав  1900 СДЮСШОР 2      3:0 11:0 10:0  0:1 15:0 17:1 12:0
17    Тресвятский, Кирилл 1900 Дворец  1.5    6:0 15:0  0:1 11:=  8:0 16:0 13:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com